Наименование | Цена | ||
![]() Насос МКУ-1,4Т-01.08.00.000 горизонтальный, одноступенчатый с манжетным уплотнением вала насоса, предназначен для перекачивания технологической воды | |||
Редуктор насоса НЦ-4.02.00.000 | |||
Шкив малый (насоса) НЦ-4.01.00.003 | |||
Шкив большой (редуктора) НЦ-4.02.00.001 (отбалансированный) | |||
Трубопровод заборный на насос 4 атм. ПМ-03.4.02.00.000 | |||
Трубопровод напорный в сборе с краном шаровым | |||
Трубопровод напорный без крана на насос 4 атм. ПМ-03.4.02.01.000 | |||
Кронштейн универсальный ППС-03.01.01.016 (цельный) | |||
Ремень 1320 Б (на установку 2 ремня) | |||
Кожух на клиноременную передачу НЦ-4.02.02.00 | |||
Карданный вал привода насоса от вала ВОМ трактора | |||
Рабочее колесо насоса НЦ-4.01.02.200 (ал) левое | |||
Вал насоса НЦ-4.01.02.001 | |||
Вал редуктора клиноременной передачи НЦ-4.02.01.001 | |||
Корпус насоса (улитка) НЦ-4.01.02.101 |
Насос МКУ-1,4Т-01.08.00.000 горизонтальный, одноступенчатый с манжетным уплотнением вала насоса, предназначен для перекачивания технологической воды с температурой от 4 до +400С, без включений или включения с максимальной объемной концентрации частиц 0,1%, размером части до 0,2мм. Насос выпускается в климатическом исполнении «У» и «Т» категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69 в пределах температур от минус 50С до плюс 400С.
Насос МКУ-1,4Т-01.08.00.000 предназначен для комплектации поливомоечной машины.
Наименование показателей | Значение |
---|---|
Подача,м3/ч (л/с) | 48-50 (13,4-13,9) |
Давление на выходе в насос, МПа (кгс/см2), не более | 0,04 (0,4) |
Предельная частота вращения, С-1(об/мин) | 540 / 2250 |
Конструктивные показатели | |
Масса насоса в сборе, кг | 40 |
Габаритные размеры, мм | 334х362х280 |
Показатели надежности | |
Установленная безотказная наработка, ч, не менее | 750 |
Средний ресурс до списания, ч, не менее | 1600 |
Установленный срок службы, год, не менее | 4 |